Tesi presentate
Sessione 2023 (13 ottobre 2023)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott.ssa Balboni Erica | Implementation and Validation of a Software for Peak Skin Dose Calculation for a Fluoroscopy Equipment | Leggi |
Dott. Mathieu Dufour | Magnetic resonance thermometry: a preliminary study | Leggi |
Dott. Riccardo Tibaldo | From the acceptance tests to the clinical implementation of a Radixact unit at Candiolo Cancer Institute - IRRCS | Leggi |
Sessione 2022 (14 ottobre 2022)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott. Gianni Intermite | Radiometabolic therapy at the Alessandria Hospital | Leggi |
Sessione 2021 (22 luglio 2021)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott. Andrea Chiappiniello | In migraine with aura visual stimulation can induce changes in the functional connectivity of resting state networks evaluable through ICA fMRI | Leggi |
Dott.ssa Maria Victoria Gutierrez | Evaluation of Iterative Lexicographic Optimization based Algorithm for Automated Treatment Planning of Prostate Cancer | Leggi |
Dott. Loris Li Donni | Caratterizzazione fisica e dosimetrica di una TC Dual-Energy fast kVp switch |
Leggi |
Sessione 2020 (16 ottobre 2020)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott. Federico Dalmasso | Impact of parameters variation in texture feature extraction process on a prognostic model for survival of DLBCL patients enrolled in the Large Prospective Phase III GOYA trial using clinical and PET/CT-derived characteristics | Leggi |
Dott. Alessandro Garello | Ottimizzazione protocollo di acquisizione TC su pazienti sottoposti a esami di follow-up, in corso di cura di tumore polmonare avanzato | Leggi |
Dott.ssa Chiara Valero | Sviluppo e implementazione di nuove strategie di gestione della dose alla luce del D.Lgs. 101/2020 nell’area vasta Torino ovest | Leggi |
Sessione 2019 (18 ottobre 2019)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott. Alessio Boschini | Local patient diagnostic reference levels and impact of a commercial dose reduction system on dosimetric quantities in paediatric interventional cardiology | Leggi |
Dott.ssa Liliana Botez | Evaluation of daily dose and identification of sources of error in Volumetric Modulated Arc Therapy treatments with an EPID-based in vivo dosimetry system | Leggi |
Dott. Adriano De Maggi | Radiomics of pulmonary nodules as a predictor of lung cancer in SOS: a monocenter prospective interventional study for lung cancer early diagnosis with digital chest tomosynthesis | Leggi |
Dott.ssa Giulia Lo Moro | Dosimetric study and risk analysis for CT scans on lung cancer patients in follow-up | Leggi |
Dott. Nicola Maffei | Hierarchical clustering method and radiomics robustness analysis to improve an atlas based segmentation algorithm: a 25 cardiac sub-structures study |
Sessione 2016 (29 giugno 2016)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott.Fabrizio Bergesio | PET scanner Clinical Trial Qualification for onco-haematological studies: inter scanner variability with18F and 68Ge phantom. | Leggi |
Dott.Lorenzo Radici | Effects of MU reduction in VMAT: dosimetric, DVH and segments analysis | Leggi |
Dott.Alessandro Scaggion | On the magnitude and detectability of VMAT delivery errors | Leggi |
Dott.Edorado Petrucci | Implementazione e prime verifiche di un software per il monitoraggio del dato dosimetrico Gray Detector all’ASL TO4 | Leggi |
Dott.ssa Maria Oronzio | An adaptive min-max robust optimization strategy for the management of the geometrical uncertainties of the radiotherapy treatment in prostate cancer patients. | Leggi |
Dott. Matteo Poli | Pre-treatment and in vivo dosimetry for VMAT radiotherapy treatments: characterization and clinical implementation of two EPID-based software solutions | Leggi |
Sessione 2015 (30 giugno 2015)
Specializzando | Titolo |
---|---|
Dott.ssa Laura Gianusso | Implementazione dell'IMRT della mammella con metodo Step and Shoot presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Antica Sede |
Dott. Andrea Girardi | Dosimetria dei campi di radiazione di piccola dimensione: confronto tra differenti metodiche sperimentali |
Dott. Domenico Lizio | Comparative Analysis of Cadmium Zincum Telluride Cameras dedicated to Myocardial Perfusion SPECT. A Phantom Study |
Dott.ssa Alina Popescu | Valutazione della dose ghiandolare a seguito dell’introduzione della tomosintesi digitale nel progetto di screening mammografico regionale |
Dott.ssa Alessandra Terulla | Imaging optimization in nuclear medicine: dosimetry and treatment planning in trans-arterial radioembolization |
Dott.ssa Serena Valzano | Commissioning di un fascio Flattening Filter Free per trattamenti di radioterapia ablativa stereotassica del polmone |
Sessione 2014 (30 maggio 2014)
Specializzando | Titolo |
---|---|
Dott.ssa Carapelli Cecilia | Ottimizzazione protocolli in tomografia computerizzata in ambito pediatrico e valutazioni dosimetriche in vivo e mediante simulazioni |
Dott.ssa Cutaia Claudia | Dosimetric feasibility in malignant pleural mesothelioma radiotherapy: use of tomotherapy in a hypofractionated high dose escalation strategy |
Dott. Sirgiovanni Stefano | Criticità nel trattamento dei tumori pediatrici: ottimizzazione delle tecniche radioterapiche in funzione delle incertezze di set up ed organ motion. Studio retrospettivo su dose al target ed agli organi a rischio |
Sessione 2013(16 luglio 2013)
Specializzando |
Titolo |
Abstract |
Dott.Marco Fusella | Verifica sperimentale di un algoritmo per calcolo della deformazione della dose: applicazione nella Adaptive Radiation Therapy | Leggi |
Dott.ssa Elena Gallio | Simulazione virtuale di apparecchiature radiologiche digitali con metodi analitici e tecnologia CUDA | Leggi |
Dott.ssa Eleonora Lanzi | Prognostic value of Total Glycolytic Volume in lymphomas: impact of different 18F-FDG PET segmentation algorithms in tumor volume delineation | Leggi |
Dott.ssa Anna Miranti | Predittivita' della dosimetria previsionale al midollo osseo in pazienti radioiodio-trattati per carcinoma differenziato della tiroide | Leggi |
Dott.ssa Giuliana Russo | Implementazione della tecnica forward-planning segmental IRMT per il trattamento del carcinoma della mammella | Leggi |
Dott. Vigna Luca Leandro | Validation in phantom of an adaptive thresholding algorithm for 18F-FDG PET lesion segmentation | Leggi |
Sessione 2011 (13 luglio 2011)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott.ssa Francesca De Monte | Partial Breast Irradiation: confronto tra tecniche radioterapiche utilizzate presso l'Ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino |
Sessione 2010 (15 luglio 2010)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott.ssa Chiara Pellegrini | Magnetic Resonance: an assessment of contents of total exposure and study of induced current in a human body | |
Dott.Emanuele Roberto | Valutazioni di dose e strategie di ottimizzazione in tomografia computerizzata per pazienti pediatrici |
Sessione 2009 (13 luglio 2009)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott.ssa Sonia Balbis | Diagnostic images fusion: evaluation of the performances of a commercial device and study of feasibility of new applications. | Leggi |
Dott. Christian Bracco | Integrazione di un sistema per piani di trattamento radioterapici nelle procedure di fusione di immagini PET/CT per la definizione del biological target volume. | Leggi |
Dott. Andrea Peruzzo Cornetto | Analisi comparativa di nuove tecnologie in mammografia digitale. | Leggi |
Sessione 2008 (11 luglio 2008)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dott. Alberto Boriano | Development and test of one and two dimensional algorithms for online beam monitor in protontherapy treatments, using a pixel ionization chamber. | Leggi |
Dott. Marco Borri | Organ iron overload by MRI: verification of theoretical models and optimization of measurement protocols and data analysis. | Leggi |
Dott.ssa Elena Garelli | Dosimetric evaluations of automatic computed tomography tube current modulation systems. | Leggi |
Dott. Michele Zeverino | Physical and dosimetric aspects related to the development of an IMRT program. | Leggi |
Sessione 2007 (9 luglio 2007)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dr.ssa Sara Bresciani | Caratterizzazione e implementazione clinica di un nuovo sistema PET-TC a tempo di volo con sistema di rivelazione a LYSO. | |
Dr.ssa Simona Deagostini | Pianificazione di un programma di radioprotezione di impianto di produzione di radiofarmaci. | Leggi |
Dr.Claudio Fasano | Interconfronto dosimetrico per fasci di elettroni IORT in condizioni di non-riferimento con dosimetria EPR ad alanina. | Leggi |
Dr.ssa Veronica Richetto | Evoluzione nella tecnica di trattamento del carcinoma Mammario: problematiche fisiche e radiobiologiche. | Leggi |
Sessione 2006 (13 luglio 2006)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dr.ssa Barbara Cannillo | Caratterizzazione fisica e dosimetria di un sistema Computed Radiography ad uso radioterapico. | Leggi |
Dr. Marco Casazza | A new respiratory personal protection device. | |
Dr.ssa Paola Catuzzo | Pianificazione e verifica dosimetria di mappe di fluenza ad intensita'modulata prodotte con collimatori multilamellari di acceleratori lineari a uso medico. | Leggi |
Dr. Alessandro Mussa | Mappatura dello stato acustico del comune di Asti: tutela della salute e dell'ambiente. | |
Dr. Massimiliano Porzio | Predisposizione all'uso clinico e confronto tra gli algoritmi FFT Convolution e Multigrid Superposition implementati su un TPS commerciale. |
Sessione 2005 (8 luglio 2005)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dr.ssa Eleonora Mones | Caratterizazione dosimetrica del prototipo di un sistema di rivelazione basato sulle proprietà radioluminescenti di una fibre ottica attivata al Ce3+ per l'impiego in radioterapia. | Leggi |
Dr.ssa Anna Sardo | Analisi quantitativa e qualitativa di trattamenti di lesioni cerebrali con collimatori ad apertura circolare o micro/mini multileaf. | |
Dr.ssa Chiara Secco | Caratterizazione di un nuovo tomografo 3D PET/CT con cristallo LSO (BTOGRAPH 16 HIREZ) secondo le norme NEMA NU2-2001. | Leggi |
Dr. Salvatore Procopio | Caratterizazione di un sistema dosimetrico a lettura ottica per la misura del Radon (222Rn). | Leggi |
Sessione 2004 (9 luglio 2004)
Specializzando | Titolo | Abstract |
---|---|---|
Dr.ssa Silvia Angiolucci | Valutazione dell'esposizione al rumore nello stampaggio a caldo | Leggi |
Dr.ssa Maria Paola Barbero | Qualità dell'immagine e dose nell'ambito del programma di screening della Regione Piemonte | Leggi |
Dr.ssa Enrica Caputo | Variabilità spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico generato da linee ad alta tensione: conseguenze sulla stima dell'esposizione della popolazione | Leggi |
Dr. Marco Fabris | La radiologia filmless | Leggi |
Dr.ssa Stefania Facta | Caratterizzazione dell'immunità elettromagnetica di apparati elettromedicali a livelli di esposizione ambientale | Leggi |
Dr.ssa Barbara Giordanengo | Caratterizzazione acustica di un biotopo | Leggi |
Dr.ssa Elisa Richetta | Caratterizzazione fisico-dosimetrica di una gamma-camera a piccolo campo per scintigrafia tiroidea | Leggi |
Dr. Danilo Santuari | Caratterizzazione di un sistema film-less planning per brachiterapia HDR intraoperatoria ginecologica | Leggi |
Sessione 2003 (16 luglio 2003)
Specializzando | Titolo |
---|---|
Dr.ssa Sara Adda | Sviluppo e caratterizzazione di sensori per misure di correnti indotte da campi elettromagnetici a radiofrequenza |
Dr.ssa Luisella Bardi | Simulazione numerica del campo di vento e della dispersione di inquinanti |
Dr.ssa Elisa Calamia | Simulazione con metodo Montecarlo di impianto permanente con semi di I125 per carcinoma della prostata |
Dr. Stephane Chauvie | Metodo Montecarlo su sistemi distribuiti per il calcolo della dose in trattamenti radioterapici |
Dr.ssa Susanna Coda | Neutron capture therapy: stato dell'arte e possibilità di utilizzo in campo ospedaliero |
Dr.ssa Silvia Emanuelli | Commissioning e controlli di qualità di un sistema integrato per radioterapia stereotassica |
Dr.ssa Elisa Rizzi | Esposizioni potenziali in radioterapia: dalla filosofia alla pratica |
Dr. Edoardo Trevisiol | Trattamento radioterapico conformazionale della prostata: confronto tra tecniche di trattamento e sistemi di calcolo di distribuzione della dose |